Saturday, December 26, 2009

2009 Tackle Leaders

Name Yr Pos G Solo Assisted Total Total/G
1 Chris Prosinski JR DB 13 73 67 140 10.77
2 Gabe Knapton SO LB 13 40 88 128 9.85
3 Brian Hendricks SO LB 11 43 73 116 10.55
4 Weston Johnson SR LB 13 46 60 106 8.15
5 Shamiel Gary FR DB 13 45 53 98 7.54
6 Marcell Gipson JR DB 13 46 25 71 5.46
7 Josh Biezuns SO LB 13 28 37 65 5.00
8 Tashaun Gipson SO DB 13 42 17 59 4.54
9 John Fletcher SR DL 13 26 26 52 4.00
10 Fred Givens SR DL 13 21 21 42 3.23
11 Mitch Unrein SR DL 13 19 22 41 3.15
12 Ghaali Muhammad FR DB 12 14 7 21 1.75
13 Mike Neuhaus SR DL 13 12 6 18 1.38
14 Kenny Browder FR DB 12 10 6 16 1.33
15 Luke Ruff FR DB 12 6 6 12 1.00
16 Alex Toney JR LB 12 6 6 12 1.00
17 T.J. Atwater SR DB 12 4 6 10 0.83
18 Mike Purcell FR DL 6 1 8 9 1.50
19 Matt Barella SR LB 7 6 1 7 1.00
20 Jamichael Hall JR DB 6 3 3 6 1.00

No comments:

Post a Comment